Les tarifs de nos locations
V.V.A « Les Gabelous » ARZAL
Tél : 02 97 45 04 92 – 02 97 45 05 05
Le Barrage
56 190 ARZAL
lesgabelous@arzal.bzh – www.lesgabelous.fr
TARIFS – ANNEE 2023
Location 2 pièces 4/5 pers T.T.C. Location 3 pièces 6 pers T.T.C
1 semaine* | 2023 | 1 semaine* | 2023 | ||
01/01/23 – 08/04/23 | 250 € | 01/01/23 – 08/04/23 | 300 € | ||
08/04/23 – 08/07/23 | 320 € | 08/04/23 – 08/07/23 | 400 € | ||
08/07/23 – 22/07/23 | 370 € | 08/07/23 – 22/07/23 | 460 € | ||
22/07/23 – 12/08/23 | 500 € | 22/07/23 – 12/08/23 | 620 € | ||
12/08/23 – 02/09/23 | 420 € | 12/08/23 – 02/09/23 | 520 € | ||
02/09/23 – 14/10/23 | 320 € | 02/09/23 – 14/10/23 | 400 € | ||
14/10/23 – 31/12/23 | 250 € | 14/10/23 – 31/12/23 | 300 € | ||
1 nuit * | 1 nuit * | ||||
Du 01/01 au 08/04 et du 14/10 au 31/12/23 | 65 € | Du 01/01 au 08/04 et du 14/10 au 31/12/23 | 75 € | ||
Du 08/04 au 08/07 et du 02/09 au 14/10 | 70 € | Du 08/04 au 08/07 et du 02/09 au 14/10 | 80 € | ||
Du 08/07 au 02/09 | / | Du 08/07 au 02/09 | / | ||
2 nuits * | 2 nuits * | ||||
Du 01/01 au 08/04 et du 14/10 au 31/12/23 | 120 € | Du 01/01 au 08/04 et du 14/10 au 31/12/23 | 130 € | ||
Du 08/04 au 08/07 et du 02/09 au 14/10 | 130 € | Du 08/04 au 08/07 et du 02/09 au 14/10 | 150 € | ||
Du 08/07 au 02/09 | 150 € | Du 08/07 au 02/09 | 170 € | ||
3 nuits * | 3 nuits * | ||||
Du 01/01 au 08/04 et du 14/10 au 31/12/23 | 150 € | Du 01/01 au 08/04 et du 14/10 au 31/12/23 | 180 € | ||
Du 08/04 au 08/07 et du 02/09 au 14/10 | 160 € | Du 08/04 au 08/07 et du 02/09 au 14/10 | 190 € | ||
Du 08/07 au 02/09 | 200 € | Du 08/07 au 02/09 | 240 € | ||
4 nuits * | 4 nuits * | ||||
Du 01/01 au 08/04 et du 14/10 au 31/12/23 | 170 € | Du 01/01 au 08/04 et du 14/10 au 31/12/23 | 210 € | ||
Du 08/04 au 08/07 et du 02/09 au 14/10 | 190 € | Du 08/04 au 08/07 et du 02/09 au 14/10 | 230 € | ||
Du 08/07 au 02/09 | 250 € | Du 08/07 au 02/09 | 300 € | ||
1 mois/7mois * | 1 mois/7mois * | ||||
01/10/23 – 29/04/24 | 525 € | 01/10/23 – 29/04/24 | 575 € | ||
1 mois * | 1 mois * | ||||
01/10/23 – 29/04/24 | 575 € | 01/10/23 – 29/04/24 | 625 € |
* sous réserve de nouveaux tarifs à compter du 01/01/2023
Location des salles
Salle « LES PALUDIERS » | Salle « LES CIVELLES » | |||
Sans location de logements : Du Lundi au Jeudi
– de 8H à 19H – ½ journée |
200 € 150 € |
Sans location de logements : Du Lundi au Jeudi
– de 8H à 19H – ½ journée |
150 € 100 € |
|
Pour le week-end* – Avec location de logements :
Sous réserve de la location de 5 logements pour 1 nuit ou de 3 logements pour 2 nuits ou de 2 logements pour 1 semaine * Du vendredi 17h00 au dimanche 17h00 |
450 € | Pour le week-end* – Avec location de logements :
Sous réserve de la location de 3 logements pour 1 nuit ou de 2 logements pour 2 nuits ou de 1 logement pour 1 semaine * Du vendredi 17h00 au dimanche 17h00 |
300 € |
Ces prix ne comprennent pas :
- Taxe animale: 30 € par animal et par semaine ou 6 € par animal et par jour lors de courts séjours
- Ménage à la charge du locataire, toutefois possibilité de forfait ménage : 2 pièces 4/5 pers : 60 € – 3 pièces 6 pers : 75 €
- Draps: 8,50 € la paire – Serviettes : 6,00 € la paire
- Petit-déjeuner: 7,00 € pour les groupes – Pause-café : 3,00 €
- Taxe de séjour: 0,60 € par nuit et par personne majeure
Conditions de location :
- Caution de 400 € par logement et par salle, demandée à l’arrivée et restituée au départ après inventaire
- Caution ménage: 100 € par logement et pour la petite salle – 200 € pour la grande salle
- Arrhes: 25 % à la réservation, le solde 30 jours avant l’arrivée.
- Chèques Vacances acceptés.
- Tarifs préférentiels pour groupe : – 15 % à partir de 20 personnes (sur la location des logements)
- Réduction de 10 % sur la 2ème semaine de location ou sur le 2ème séjour (pour un séjour d’un minimum d’une semaine)